| 序号 | 项目编号 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训费用 | 上汽员工培训费用 | 任课 教师 | |
| 1 | TG-P-10 | 入党积极分子 | 3 | 6月2日 | 6月16日 | 每周六 | 300 | 300 | 况长青等 |
| 2 | TG-P-10 | 入党积极分子 | 4 | 6月6日 | 6月9日 | 周三~六 | 300 | 300 | 况长青等 |
| 3 | PM-99 | 说服力-如何成为一名优秀的项目经理 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 1800 | 1800 | 外 聘 |
| 4 | IT-99 | Excel高级应用 | 3 | 6月16日 | 6月30日 | 每周六 | 1200 | 900 | 乔建荣 |
| 5 | MP-16 | 如何做好生产计划与物料控制 | 1 | 6月20日 | 6月20日 | 周三 | 800 | 600 | 外 聘 |
| 6 | QM-99 | 产品法律责任与产品质量法 | 2 | 6月20日 | 6月21日 | 周三、四 | 1200 | 1000 | 外 聘 |
| 7 | QM-18 | 质量管理新7种工具 | 1 | 6月21日 | 6月21日 | 周四 | 600 | 400 | 外 聘 |
| 8 | TG-TM-02 | 班组长管理技能提升 | 2 | 6月21日 | 6月22日 | 周四、五 | 800 | 600 | 李晔等 |
| 9 | TG-99 | 新任主管管理技能培训 | 3 | 6月21日 | 6月23日 | 周四~六 | 1200 | 900 | 李晔等 |
| 10 | QM-15 | 过程审核与过程控制 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 1600 | 1200 | 外 聘 |
| 11 | QM-02 | ISO/TS16949:2009国际规范的要求、理解和实施(内审员) | 5 | 6月27日 | 7月1日 | 周三~日 | 3000 | 2500 | 外 聘 |
| 12 | MO-04 | 模具制造工艺 | 4 | 6月29日 | 7月7日 | 每周五、六 | 1600 | 1200 | 外 聘 |
| 13 | ME-14 | 西门子S7-300可编程控制器和STEP7 | 6月29日 | 8月17日 | 每周六 | 2800 | 2000 | 华润祺 | |
| 14 | CE-03 | 中高级商务英语口语 | 18 | 6月30日 | 11月3日 | 每周六 | 6300 | 5400 | 外 聘 |
| 15 | MT-99 | 武当道家四季养生术 | 1 | 6月3日 | 6月3日 | 周日 | 500 | 九州书院 | |
| 16 | EL-99 | 领导力实践 | 2 | 6月6日 | 6月7日 | 周三、四 | 5504 | AMA | |
| 17 | EL-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 6月7日 | 6月8日 | 周四、五 | 5024 | ||
| 18 | MT-99 | 企业运“赢”模拟 | 2 | 6月11日 | 6月12日 | 周一、二 | 4704 | ||
| 19 | MT-99 | 引领创新:思维与工具 | 2 | 6月13日 | 6月14日 | 周三、四 | 4224 | ||
| 20 | PM-99 | 项目管理:项目领导力 | 2 | 6月13日 | 6月14日 | 周三、四 | 4224 | ||
| 21 | HR-99 | 人力资源1-2-3:直线经理人的人力资源必修课 | 2 | 6月13日 | 6月14日 | 周三、四 | 4224 | ||
| 22 | SS-99 | 创造顶尖业绩的销售管理 | 2 | 6月14日 | 6月15日 | 周四、五 | 4224 | ||
| 23 | SS-99 | 影响式销售 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 3424 | ||
| 24 | MT-99 | 6个信任沟通的好习惯 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 3424 | ||
| 25 | MT-99 | 卓越的领导情商 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 4704 | ||
| 26 | MT-99 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 3424 | ||
| 27 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 4224 | ||
| 28 | SS-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 4224 | ||
| 29 | MT-99 | 时间与压力管理 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 3424 | ||
| 30 | HR-99 | 高效的招聘与面试 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 4224 | ||
| 31 | MT-99 | 高价值经理人的管理法宝 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 3424 | ||
| 32 | MT-99 | 成功的市场营销 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 4224 | ||
| 33 | MT-99 | 魅力演讲(英文授课) | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 4704 | ||
| 34 | MT-99 | 五星行政 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 3264 | ||
| 35 | MT-99 | 流程管理的5大旋律 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 4224 | ||
| 36 | MT-99 | 创新思维与问题解决 | 2 | 6月6日 | 6月7日 | 周三、四 | 2980 | 复泰 | |
| 37 | MT-99 | 情绪调试与压力管理 | 2 | 6月8日 | 6月9日 | 周五、六 | 2980 | ||
| 38 | MT-99 | 非财务经理的财务管理-沙盘 | 2 | 6月13日 | 6月14日 | 周三、四 | 2980 | ||
| 39 | MT-99 | 经典名著与管理智慧:西游、三国、水浒 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 2980 | ||
| 40 | MT-99 | 艺术与生活-阅读在现代社会生活的意义 | 1 | 6月28日 | 6月28日 | 周四 | 1490 | ||
| 41 | MT-99 | 《周易》与风险控制暨战略管理决策 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 2980 | ||
| 42 | MT-99 | 跨部门沟通与协作 | 2 | 6月4日 | 6月5日 | 周一、二 | 1600 | 肯耐珂萨 | |
| 43 | MT-99 | 幸福心理学 | 2 | 6月4日 | 6月5日 | 周一、二 | 1600 | ||
| 44 | MT-99 | 成为卓越领导、构建高绩效团队 | 2 | 6月6日 | 6月7日 | 周三、四 | 1600 | ||
| 45 | HR-99 | 胜任能力在人力资源管理中的应用 | 2 | 6月6日 | 6月7日 | 周三、四 | 1600 | ||
| 46 | HR-99 | HR法务管理能力提升与风险防控 | 3 | 6月6日 | 6月8日 | 周三~五 | 2400 | ||
| 47 | MT-99 | 一线生产主管管理能力提升 | 2 | 6月8日 | 6月9日 | 周五、六 | 1600 | ||
| 48 | IT-99 | Excel高效操作技巧 | 1 | 6月9日 | 6月9日 | 周六 | 800 | ||
| 49 | CE-99 | 英文商务写作 | 1 | 6月11日 | 6月11日 | 周一 | 800 | ||
| 50 | MT-99 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 6月12日 | 6月12日 | 周二 | 800 | ||
| 51 | HR-99 | 成果导向的教练式员工辅导 | 2 | 6月12日 | 6月13日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 52 | HR-99 | 基于胜任力的招聘和面试技巧 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 1600 | ||
| 53 | MT-99 | 你的礼仪价值百万---商务礼仪与职业形象塑造 | 1 | 6月18日 | 6月18日 | 周一 | 800 | ||
| 54 | MT-99 | 见识与能量管理 | 1 | 6月18日 | 6月18日 | 周一 | 800 | ||
| 55 | CL-99 | 离职员工的法律管理 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 56 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 57 | EL-99 | 卓越团队领导力 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 58 | MT-99 | 行政管理实务与优化 | 2 | 6月21日 | 6月22日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 59 | MT-99 | 影响力沟通与管理 | 2 | 6月21日 | 6月22日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 60 | MT-99 | 职业化助理与秘书的综合技能 | 2 | 6月21日 | 6月22日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 61 | MT-99 | 职场EQ与情绪管理 | 2 | 6月21日 | 6月22日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 62 | MT-99 | 中层管理能力提升 | 2 | 6月25日 | 6月26日 | 周一、二 | 1600 | ||
| 63 | MT-99 | 冲突管理 | 1 | 6月26日 | 6月26日 | 周二 | 800 | ||
| 64 | IT-99 | Excel高效人力资源管理 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 65 | EL-99 | 影响力与双赢领导力 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 1600 | ||
| 66 | HR-99 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 6月27日 | 6月28日 | 周三、四 | 1600 | ||
| 67 | IT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 68 | HR-99 | 建立以需求为导向的量化培训管理体系 | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 1600 | ||
| 69 | TG-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 1600 | ||
| 70 | IT-99 | Excel工资管理 | 1 | 6月30日 | 6月30日 | 周六 | 800 | ||
| 71 | FM-99 | 如何用Excel编制及跟踪预算 | 2 | 6月14日 | 6月15日 | 周四、五 | 4160 | ||
| 72 | FM-99 | 现金经理 | 2 | 6月14日 | 6月15日 | 周四、五 | 4640 | ||
| 73 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 6月14日 | 6月15日 | 周四、五 | 4160 | ||
| 74 | FM-99 | 投资项目分析与决策 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 4640 | ||
| 75 | FM-99 | 税务管理与筹划 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 3840 | ||
| 76 | FM-99 | 中国与国际会计准则分析及应用 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 3840 | ||
| 77 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 4160 | ||
| 78 | FM-99 | FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGERS | 3 | 6月18日 | 6月20日 | 周一~三 | 7840 | ||
| 79 | FM-99 | 项目管理中的财务控制 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 4160 | ||
| 80 | FM-99 | 总经理的财务管理 | 3 | 6月18日 | 6月20日 | 周一~三 | 7840 | ||
| 81 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 4160 | ||
| 82 | FM-99 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 6月18日 | 6月20日 | 周一~三 | 5440 | ||
| 83 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 6月18日 | 6月19日 | 周一、二 | 3600 | ||
| 84 | FM-99 | 非财务经理的财务课程(三天) | 3 | 6月27日 | 6月29日 | 周三~五 | 5440 | ||
| 85 | FM-99 | 企业高管财务管理研修班 | 9 | 6月28日 | 6月30日 | 周四~六 | 25600 | ||
| 86 | TG-99 | 新任经理全面管理技能提升训练 | 2 | 6月7日 | 6月8日 | 周四、五 | 1960 | 百仕瑞 | |
| 87 | TG-99 | 采购人员核心技能训练 | 2 | 6月8日 | 6月9日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 88 | QM-99 | 应用质量工具解决现场问题 | 2 | 6月9日 | 6月10日 | 周六、日 | 2240 | ||
| 89 | MP-99 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 6月11日 | 6月12日 | 周一、二 | 2240 | ||
| 90 | MP-99 | 精益基础-精益生产体系和基础工具运用 | 2 | 6月13日 | 6月14日 | 周三、四 | 2240 | ||
| 91 | CL-99 | 采购合同谈判中的风险控制与合同管理 | 3 | 6月14日 | 6月16日 | 周四~六 | 2660 | ||
| 92 | IT-99 | Excel及PPT在管理中的应用 | 3 | 6月14日 | 6月16日 | 周四~六 | 2660 | ||
| 93 | TG-99 | 中层经理管理技能训练 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 94 | LM-99 | 工厂仓储管理与物料配送 | 2 | 6月15日 | 6月16日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 95 | LM-99 | 工厂安全与环境管理EHS | 2 | 6月16日 | 6月17日 | 周六、日 | 2240 | ||
| 96 | MP-99 | 精益布局和动作分析平衡 | 1 | 6月18日 | 6月18日 | 周一 | 1050 | ||
| 97 | MP-99 | 生产计划与物料控制 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 2240 | ||
| 98 | MT-99 | 5S与目视化实战 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 2240 | ||
| 99 | MP-99 | IE技术与现场效率改善 | 2 | 6月19日 | 6月20日 | 周二、三 | 2240 | ||
| 100 | PM-99 | 成功项目管理 | 2 | 6月20日 | 6月21日 | 周三、四 | 2240 | ||
| 101 | MT-99 | 管理者情商修炼与魅力领导 | 1 | 6月21日 | 6月21日 | 周四 | 1120 | ||
| 102 | MT-99 | 工厂设备维修管理 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 2240 | ||
| 103 | MT-99 | 共同的频道-职场沟通技能训练 | 2 | 6月26日 | 6月27日 | 周二、三 | 1960 | ||
| 104 | LM-99 | 敏捷供应链与物流管理 | 3 | 6月26日 | 6月28日 | 周二~四 | 2660 | ||
| 105 | HR-99 | TTT-课程设计与开发 | 2 | 6月27日 | 6月28日 | 周三、四 | 2240 | ||
| 106 | SS-99 | 顾问式销售 | 2 | 6月27日 | 6月28日 | 周三、四 | 1820 | ||
| 107 | MP-99 | 看板拉动与均衡化生产(工厂实战版) | 2 | 6月28日 | 6月29日 | 周四、五 | 2940 | ||
| 108 | HR-99 | 非人力资源经理的人力管理 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 109 | FM-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 110 | MP-99 | 项目管理实战进阶之项目管理工具箱 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 2660 | ||
| 111 | CL-99 | 项目中的合同管理与履约控制 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 2240 | ||
| 112 | QM-99 | DOE实验设计 | 2 | 6月29日 | 6月30日 | 周五、六 | 1820 | ||
| 113 | MT-99 | EQ情商管理 | 1 | 5月11日 | 5月11日 | 周五 | 950 | 卓华 | |
| 114 | FM-99 | 非财务管理人员的财务管理 | 2 | 5月18日 | 5月19日 | 周五、六 | 1900 | ||
| 115 | MT-99 | 员工激励 | 1 | 5月25日 | 5月25日 | 周五 | 950 | ||
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。