| 序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训费用 | 任课教师 |
| 1 | TG-N-01 | 新员工入公司培训培(7) | 5 | 7月14日 | 3月30日 | 周日~一 | —— | 集团各部室领导及培训中心老师 |
| 2 | 新员工入公司培训培(8) | 5 | 7月21日 | 4月13日 | 周日~一 | |||
| 3 | 新员工入公司培训培(9) | 5 | 7月28日 | 4月14日 | 周日~一 | |||
| 4 | 新员工入公司培训培(10) | 5 | 8月4日 | 4月20日 | 周日~一 | |||
| 5 | 新员工入公司培训培(11) | 5 | 8月11日 | 4月21日 | 周日~一 | |||
| 6 | 新员工入公司培训培(12) | 5 | 8月18日 | 4月18日 | 周日~一 | |||
| 7 | TG-W-99 | 生产制造类班组长能力提升(2) | 3 | 7月4日 | 7月6日 | 周四~六 | —— | 上汽培训中心老师及部分外聘教师 |
| 8 | 生产制造类班组长能力提升(3) | 3 | 7月18日 | 7月20日 | 周四~六 | |||
| 9 | 生产制造类班组长能力提升(4) | 3 | 7月25日 | 7月27日 | 周四~六 | |||
| 10 | 生产制造类班组长能力提升(5) | 3 | 8月1日 | 8月3日 | 周四~六 | |||
| 11 | 生产制造类班组长能力提升(6) | 3 | 8月8日 | 8月10日 | 周四~六 | |||
| 12 | QM-99 | 质量工程师继续教育(1)-DOE | 2 | 7月25日 | 8月1日 | 每周四 | 390-470 | 外 聘 |
| 13 | 质量工程师继续教育(2)-DOE | 2 | 8月8日 | 8月15日 | 每周四 | |||
| 14 | 质量工程师继续教育(3)-DOE | 2 | 8月31日 | 9月7日 | 每周六 | |||
| 15 | TG-P-10 | 入党积极分子培训 | 3 | 7月6日 | 7月20日 | 每周六 | 300 | 况长青等 |
| 16 | AM-99 | DSG自动变速箱 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 1000 | 朱成水 |
| 17 | MT-99 | 情绪与压力管理 | 1 | 7月18日 | 7月18日 | 周四 | 1000 | 外 聘 |
| 18 | AM-01 | 汽车结构基础 | 1 | 7月18日 | 7月18日 | 周四 | 500 | 朱成水 |
| 19 | QM-17 | 质量管理常用7种工具 | 1 | 7月19日 | 7月19日 | 周五 | 800 | 唐灵寒 |
| 20 | MT-17 | 问题发现与问题解决 | 1 | 7月19日 | 7月19日 | 周五 | 800 | 吴跃维 |
| 21 | MO-05 | 三坐标测量基础培训 | 2 | 7月19日 | 7月20日 | 周五、六 | 1600 | 外 聘 |
| 22 | MP-15 | 如何做好生产计划与物流控制 | 1 | 7月20日 | 7月20日 | 周六 | 800 | 外 聘 |
| 23 | MS-38 | 客户服务技巧 | 1 | 7月22日 | 7月22日 | 周一 | 500 | 邓 斐 |
| 24 | PM-05 | 汽车工程项目管理(实施与控制模块) | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 1600 | 姜建庭 |
| 25 | IT-10 | UG NX CAD应用快速入门 | 6 | 7月25日 | 8月29日 | 每周四 | 2400 | 孙北川 |
| 26 | QM-04 | 统计过程控制SPC | 1 | 7月26日 | 7月26日 | 周五 | 800 | 外 聘 |
| 27 | 风力发电设备的可靠性维护 | 3 | 7月3日 | 7月5日 | 周三~五 | 3950 | SKF | |
| 28 | 轴承失效分析 | 4 | 7月16日 | 7月19日 | 周二~五 | 4950 | ||
| 29 | ISO18436.2状态监测分析师一级 | 5 | 7月22日 | 7月26日 | 周一~五 | 13000 | ||
| 30 | 滚动轴承的维护和保养 | 5 | 7月29日 | 8月2日 | 周一~五 | 4950 | ||
| 31 | MT-99 | 财务1-2-3 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 4224 | AMA |
| 32 | MT-99 | 策略性销售 | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周四、五 | 4224 | |
| 33 | MT-99 | 闪耀客服 | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周四、五 | 3424 | |
| 34 | MT-99 | 高级商务英文(英文授课) | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周四、五 | 3264 | |
| 35 | MT-99 | 成为上司的得力助手:助手/秘书的必修课 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3264 | |
| 36 | MT-99 | 职业导航(员工版) | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3904 | |
| 37 | MT-99 | 绩效目标计划与执行 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 4224 | |
| 38 | MT-99 | 萨提亚转化历程培育内在领导力 | 2 | 7月16日 | 7月17日 | 周二、三 | 4704 | |
| 39 | MT-99 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 3424 | |
| 40 | MT-99 | 解决问题的6把金钥匙 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 3424 | |
| 41 | MT-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 5024 | |
| 42 | MT-99 | 群雄逐鹿:区域销售经营模拟 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 4704 | |
| 43 | MT-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4224 | |
| 44 | MT-99 | 时间与压力管理 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 3424 | |
| 45 | MT-99 | 项目管理:项目领导力 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4224 | |
| 46 | MT-99 | 团队领导力 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 4704 | |
| 47 | MT-99 | 6个信任沟通的好习惯 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 3424 | |
| 48 | MT-99 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 4224 | |
| 49 | MT-99 | 项目管理:原理和技巧 | 2 | 7月29日 | 7月30日 | 周一、二 | 3424 | |
| 50 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 7月29日 | 7月30日 | 周一、二 | 4224 | |
| 51 | MT-99 | 培训师培训 | 3 | 7月29日 | 7月31日 | 周一~三 | 6304 | |
| 52 | MT-99 | 六顶思考帽 | 2 | 7月2日 | 7月2-3日 | 周二、三 | 1960 | 肯耐珂萨 |
| 53 | HR-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 7月2日 | 7月2-3日 | 周二、三 | 1960 | |
| 54 | MT-99 | 共同的频道-高效率职场沟通与表达 | 2 | 7月2日 | 7月2-3日 | 周二、三 | 1960 | |
| 55 | HR-99 | 项目管理 | 2 | 7月4日 | 7月4-5日 | 周四、五 | 1960 | |
| 56 | MT-99 | 跨部门沟通与协作 | 2 | 7月4日 | 7月4-5日 | 周四、五 | 1960 | |
| 57 | HR-99 | 关键客户拓展策略 | 2 | 7月4日 | 7月4-5日 | 周四、五 | 1960 | |
| 58 | MT-99 | 双赢销售谈判技巧 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 1960 | |
| 59 | MT-99 | 打造高效执行力 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 1960 | |
| 60 | HR-99 | 在管理中提升领导力 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 1960 | |
| 61 | MT-99 | 招聘面试实战训练 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 1960 | |
| 62 | IT-99 | 行政管理实务与优化 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 1960 | |
| 63 | MT-99 | 一线生产主管管理能力提升 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 1960 | |
| 64 | MT-99 | 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 | 1 | 7月15日 | 7月15日 | 周一 | 980 | |
| 65 | HR-99 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 7月15日 | 7月15日 | 周一 | 980 | |
| 66 | MT-99 | 客户心理学与客户沟通技巧 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 1960 | |
| 67 | MT-99 | 项目管理最佳实践 | 2 | 7月16日 | 7月17日 | 周二、三 | 1960 | |
| 68 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 1960 | |
| 69 | PM-99 | HR法务管理能力提升与风险防控 | 3 | 7月17日 | 7月19日 | 周三~五 | 2940 | |
| 70 | MT-99 | 九型人格之自我提升与洞悉他人 | 3 | 7月18日 | 7月20日 | 周四~六 | 2940 | |
| 71 | MT-99 | 成为卓越领导、构建高绩效团队 | 2 | 7月19日 | 7月20日 | 周五、六 | 1960 | |
| 72 | MT-99 | 教练论坛 | 1 | 7月20日 | 7月20日 | 周六 | 980 | |
| 73 | MT-99 | 高效人士的时间管理 | 1 | 7月22日 | 7月22日 | 周一 | 980 | |
| 74 | MT-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 7月23日 | 7月24日 | 周二、三 | 1960 | |
| 75 | MT-99 | 从技术走向管理 | 2 | 7月23日 | 7月24日 | 周二、三 | 1960 | |
| 76 | HR-99 | 高级秘书与助理实战训练课程 | 2 | 7月23日 | 7月24日 | 周二、三 | 1960 | |
| 77 | MT-99 | 培训师培训-深圳 | 2 | 7月23日 | 7月24日 | 周二、三 | 1960 | |
| 78 | MT-99 | 培训师培训 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 1960 | |
| 79 | MT-99 | 企业销售合同风险控制 | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 1960 | |
| 80 | MT-99 | 中层管理能力提升 | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 1960 | |
| 81 | MT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 1 | 7月28日 | 7月29日 | 周日、一 | 980 | |
| 82 | MT-99 | 候选人薪资谈判 | 1 | 7月29日 | 7月29日 | 周一 | 980 | |
| 83 | MT-99 | Excel高效操作技巧 | 1 | 7月29日 | 7月29日 | 周一 | 980 | |
| 84 | MT-99 | Excel高效人力资源管理 | 2 | 7月30日 | 7月31日 | 周二、三 | 1960 | |
| 85 | MT-99 | 影响力与双赢领导力 | 2 | 7月30日 | 7月31日 | 周二、三 | 1960 | |
| 86 | MT-99 | 创造性解决问题 | 2 | 7月30日 | 7月31日 | 周二、三 | 1960 | |
| 87 | MT-99 | 卓越班组长七项修炼 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 2080 | 百仕瑞 |
| 88 | MT-99 | 顾问式销售 | 2 | 7月8日 | 7月9日 | 周一、二 | 2520 | |
| 89 | MP-99 | 领导力与团队管理 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 3150 | |
| 90 | MT-99 | 仓储日常管理实务 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 2240 | |
| 91 | MP-99 | 看板拉动与均衡化生产(工厂实战版) | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周四、五 | 3360 | |
| 92 | MT-99 | 敏捷供应链与物流管理 | 3 | 7月12日 | 7月14日 | 周五~日 | 3150 | |
| 93 | MT-99 | 建立以需求为导向的量化培训管理体系 | 2 | 7月12日 | 7月13日 | 周五、六 | 2520 | |
| 94 | PM-99 | 供应商选择、考核、开发与关系管理 | 2 | 7月13日 | 7月14日 | 周六、日 | 2520 | |
| 95 | MP-99 | 卓越客户服务管理 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 2240 | |
| 96 | QM-99 | 项目管理实战进阶之项目管理工具箱 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3360 | |
| 97 | PM-99 | IE技术与现场效率改善 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 2520 | |
| 98 | QM-99 | 共同的频道-职场沟通技能训练 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 2240 | |
| 99 | HR-99 | 高级招聘与面试技巧 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 2520 | |
| 100 | IT-99 | 行政工作统筹管理 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 2520 | |
| 101 | MT-99 | 一线主管领导力提升及团队管理 | 2 | 7月19日 | 7月20日 | 周五、六 | 2240 | |
| 102 | QM-99 | PSS-职业销售技巧 | 2 | 7月19日 | 7月20日 | 周五、六 | 2240 | |
| 103 | HR-99 | 影响式沟通技巧 | 2 | 7月20日 | 7月21日 | 周六、日 | 2520 | |
| 104 | MT-99 | 供应商质量管理 | 2 | 7月20日 | 7月21日 | 周六、日 | 2520 | |
| 105 | MT-99 | 打造卓越执行力 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 3150 | |
| 106 | MT-99 | 教练技巧与员工辅导 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 2520 | |
| 107 | CL-99 | 新旧QC七工具 | 3 | 7月22日 | 7月24日 | 周一~三 | 3150 | |
| 108 | SS-99 | 领导者之剑-问题分析与解决 | 2 | 7月24日 | 7月25日 | 周三、四 | 2520 | |
| 109 | MT-99 | 5S与目视化实战(工厂实战版) | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 3360 | |
| 110 | MP-99 | 三天变身Office达人(Word/Excel/PPT) | 3 | 7月25日 | 7月27日 | 周四~六 | 2520 | |
| 111 | MP-99 | 采购降价与议价技巧 | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 2660 | |
| 112 | SS-99 | 价值流分析和精益价值流设计 | 2 | 7月27日 | 7月28日 | 周六、日 | 2940 | |
| 113 | HR-99 | 离职员工的法律管理之模拟法庭 | 2 | 7月29日 | 7月30日 | 周一、二 | 2520 | |
| 114 | PM-99 | 精益进阶-精益生产管理 | 2 | 7月29日 | 7月30日 | 周一、二 | 2940 | |
| 115 | MT-99 | 零事故安全意识与卓越安全管理 | 2 | 7月29日 | 7月30日 | 周一、二 | 2520 | |
| 116 | MT-99 | 组织行为与领导艺术 | 2 | 7月3日 | 7月4日 | 周三、四 | 2980 | 复泰 |
| 117 | MT-99 | 企业经营中的法律风险防范 | 2 | 7月5日 | 7月6日 | 周五、六 | 2980 | |
| 118 | MT-99 | 情商与影响力 | 2 | 7月10日 | 7月11日 | 周三、四 | 2980 | |
| 119 | MT-99 | 新生代员工管理 | 2 | 7月12日 | 7月13日 | 周五、六 | 2980 | |
| 120 | MT-99 | 经典名著与管理智慧 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 2980 | |
| 121 | MT-99 | 禅学智慧与人生境界 | 1 | 7月19日 | 7月19日 | 周五、六 | 1490 | |
| 122 | MT-99 | 企业危机管理与媒体应对 | 1 | 7月20日 | 7月20日 | 周六 | 1490 | |
| 123 | MT-99 | 变革领导力 | 2 | 7月24日 | 7月25日 | 周四 | 2980 | |
| 124 | MT-99 | 企业预算管理与沙盘模拟 | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 2980 | |
| 125 | FM-99 | 财务经理人的职业能力 | 3 | 7月9日 | 7月11日 | 周二~三 | 6120 | 安越 |
| 126 | FM-99 | 营业税改增值税的应对 | 1 | 7月12日 | 7月12日 | 周五 | 2380 | |
| 127 | FM-99 | 用Excel图表演示财务数据 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3825 | |
| 128 | FM-99 | 企业税收热点解析 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3315 | |
| 129 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周一、二 | 3825 | |
| 130 | FM-99 | 总经理的风险管控New! | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 5780 | |
| 131 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 3825 | |
| 132 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 4420 | |
| 133 | FM-99 | 工厂成本控制与价值分析 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 4420 | |
| 134 | FM-99 | 税务管理与筹划 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 4080 | |
| 135 | FM-99 | 财务管理者的领导力 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 5100 | |
| 136 | FM-99 | 如何运用Excel编制及跟踪预算 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4420 | |
| 137 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4420 | |
| 138 | FM-99 | 中国会计准则分析及应用-投资与合并 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4080 | |
| 139 | FM-99 | 现金流量与营运资本管理 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周一、二 | 4420 | |
| 140 | FM-99 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 7月22日 | 7月24日 | 周一~三 | 5780 | |
| 141 | FM-99 | 财务总监研修班 | 3 | 7月22日 | 7月24日 | 周一~三 | 33830 | |
| 142 | FM-99 | 信用控制及应收款管理 | 3 | 7月22日 | 7月24日 | 周一~三 | 5100 | |
| 143 | FM-99 | 财务管理中的合同控制 | 3 | 7月22日 | 7月24日 | 周一~三 | 4930 | |
| 144 | Excel财务模型 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周四、五 | 4420 | ||
| 145 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 7月29日 | 7月31日 | 周一~三 | 5780 | ||
| 146 | FM | 非财务经理的财务课程 | 3 | 7月11日 | 7月13日 | 周五、六、日 | 6000 | 高顿 |
| 147 | FM | 新会计准则与美国会计准则比较 | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周五、六 | 4500 | |
| 148 | FM | 有效的风险管理与舞弊调查 | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周五、六 | 5200 | |
| 149 | FM | 如何合并企业财务报表 | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周五、六 | 4500 | |
| 150 | FM | 上海财经大学首席财务官课程(For Top CFO) | 10 | 7月13日 | 7月14日 | 周日、一 | 88000 | |
| 151 | FM | CFO角色转变与战略思维 | 2 | 7月13日 | 7月14日 | 周日、一 | 19800 | |
| 152 | FM | 战略财务管理 | 2 | 7月13日 | 7月14日 | 周日、一 | 8000 | |
| 153 | FM | 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 3 | 7月15日 | 7月17日 | 周二、四 | 6000 | |
| 154 | FM | 工厂成本分析与控制 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周二、三 | 4500 | |
| 155 | FM | 外企财务英语 | 2 | 7月15日 | 7月16日 | 周二、三 | 4500 | |
| 156 | FM | 全面预算管理与控制 | 2 | 7月16日 | 7月17日 | 周三、四 | 4500 | |
| 157 | FM | 新旧会计准则比较分析及操作实务 | 3 | 7月17日 | 7月19日 | 周四、五、六 | 2800 | |
| 158 | FM | 如何建立财务共享中心 | 3 | 7月17日 | 7月19日 | 周四、五、六 | 6000 | |
| 159 | FM | 总经理的财务课程 | 4 | 7月18日 | 7月21日 | 周五、六、日、一 | 22800 | |
| 160 | FM | 非财务经理的财务课程(高阶版) | 4 | 7月18日 | 7月21日 | 周五、六、日、一 | 22800 | |
| 161 | FM | 财务领导力课程 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周五、六 | 6000 | |
| 162 | FM | 内部控制与企业风险管理 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周五、六 | 4500 | |
| 163 | FM | 转移定价 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周五、六 | 5200 | |
| 164 | FM | 上海财经大学财务总监高级研修班 | 12 | 7月20日 | 7月21日 | 周六、日 | 36000 | |
| 165 | FM | 财务经理管理训练营 | 4 | 7月22日 | 7月25日 | 周二、三、四、五 | 8800 | |
| 166 | FM | 高绩效财务团队建设 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 5200 | |
| 167 | FM | 2013中国新会计准则最新调整 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 4500 | |
| 168 | FM | 供应链成本管理 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 5200 | |
| 169 | FM | 采购成本分析与控制 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 5200 | |
| 170 | FM | 公司财务分析与风险防范 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 4500 | |
| 171 | FM | EXCEL在财务管理中的高级应用 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 4500 | |
| 172 | FM | 应收账款与应付账款流程管理 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 5200 | |
| 173 | FM | 企业财务报表阅读与信贷分析 | 2 | 7月22日 | 7月23日 | 周二、三 | 5200 | |
| 174 | FM | 全球500强财务管理最佳实践 - 资金管理 | 2 | 7月24日 | 7月25日 | 周四、五 | 6000 | |
| 175 | FM | 财务影响力与跨部门沟通技巧 | 2 | 7月24日 | 7月25日 | 周四、五 | 5200 | |
| 176 | FM | 信息系统审计 | 2 | 7月25日 | 7月26日 | 周五、六 | 5200 | |
| 177 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 7月13日 | 8月31日 | 全周末 | 3300 | EASYJOB 易卓项管 |
| 178 | PM-99 | 《项目管理应用核心技能提升研修班》 | 9.6 | 7月13日 | 12月21日 | 全周末 | 9500 | |
| 179 | PM-99 | 《项目管理PMP专业技能提升研修班》(含PMP辅导) | 16.8 | 7月13日 | 12月21日 | 全周末 | 13000 | |
| 180 | PM-99 | 《PMP项目管理核心模式全景图解》 | 1.2 | 7月13日 | 7月13日 | 周六 | 1500 | |
| 181 | PM-99 | 《项目管理全景与全过程控制最佳实践》 | 2.4 | 7月13日 | 7月14日 | 周六、日 | 2800 | |
| 182 | PM-99 | 《项目全过程控制管理实践模拟》 | 1.2 | 7月14日 | 7月14日 | 周日 | 1500 | |
| 183 | PM-99 | 《PMP项目管理十大知识领域实践解析》 | 4 | 7月27日 | 8月31日 | 全周末 | 2500 | |
| 184 | PM-99 | 《PMP资格认证临考模拟试题训练》 | 3 | 8月11日 | 8月31日 | 全周末 | 2000 | |
| 185 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 8月11日 | 11月24日 | 全周末 | 3300 | |
| 186 | PM-99 | 《化繁为简-项目组合与多项目统筹管理》 | 1.2 | 8月31日 | 8月31日 | 周六 | 1500 | |
| 187 | PM-99 | 《多项目统筹管理与项目办公室PMO管理》 | 2.4 | 8月31日 | 9月1日 | 周六、日 | 2800 | |
| 188 | PM-99 | 《统筹规划-高效运作项目办公室PMO》 | 1.2 | 9月1日 | 9月1日 | 周日 | 1500 | |
| 189 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 9月28日 | 11月24日 | 全周末 | 3300 | |
| 190 | PM-99 | 《项目管理应用核心技能提升研修班》 | 9.6 | 9月28日 | 4月27日 | 全周末 | 9500 | |
| 191 | PM-99 | 《项目管理PMP专业技能提升研修班》(含PMP辅导) | 16.8 | 9月28日 | 4月27日 | 全周末 | 13000 | |
| 192 | PM-99 | 《PMP项目管理核心模式全景图解》 | 1.2 | 9月28日 | 9月28日 | 周六 | 1500 | |
| 193 | PM-99 | 《PMP项目管理知识体系基础实践解析》 | 5 | 9月28日 | 11月3日 | 全周末 | 3000 | |
| 194 | PM-99 | 《项目管理体系核心工具图表模板运用》 | 1.2 | 10月13日 | 10月13日 | 周日 | 1500 | |
| 195 | PM-99 | 《项目管理工具模板与软件应用模拟呈现》 | 2.4 | 10月13日 | 11月7日 | 全周末 | 2800 | |
| 196 | PM-99 | 《PMP资格认证临考模拟试题训练》 | 3 | 11月3日 | 11月24日 | 全周末 | 2000 | |
| 197 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 11月3日 | 3月15日 | 全周末 | 3300 | |
| 198 | PM-99 | 《项目管理Project软件工具模拟训练》 | 1.2 | 11月17日 | 11月17日 | 周日 | 1500 | |
| 199 | PM-99 | 《高效沟通技能与说服力提升》 | 1.2 | 11月30日 | 11月30日 | 周六 | 1500 | |
| 200 | PM-99 | 《赢在职场-高效沟通说服技能与PPT呈现》 | 2.4 | 11月30日 | 12月21日 | 全周末 | 2800 | |
| 201 | PM-99 | 《告知与说服艺术:PPT呈现》 | 1.2 | 12月21日 | 12月21日 | 周六 | 1500 | |
| 202 | MT-99 | 德鲁克中干经典:卓有成效的管理者(版权课) | 2 | 7月11日 | 7月12日 | 周四、五 | 4660 | 益策 |
| 203 | HR-99 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 7月18日 | 7月19日 | 周四、五 | 2450 | |
| 204 | SS-99 | Presenting:演说制胜-打动客户与领导的商务演讲与工作汇报 | 2 | 7月19日 | 7月20日 | 周五、六 | 3100 | |
| 205 | MT-99 | 供应链管理 | 2 | 7月24日 | 7月25日 | 周三、四 | 3100 | |
| 206 | MT-99 | 资深培训经理班选修:柯氏四级评估中文认证(限30人) | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 8400 | |
| 207 | SS-99 | 洗牌高手™ 销售模拟沙盘(版权课限30人) | 2 | 7月26日 | 7月27日 | 周五、六 | 4660 | |
| 208 | MT-99 | 高管领导力:基于测评的自我认知与领导力发展 | 2 | 7月31日 | 8月1日 | 周三、四 | 4660 | |
| 209 | MT-99 | 从背包到公文包-好学生到好员工 | 1 | 7月22日 | 7月22日 | 周一 | 2300 | 智正 |
| 210 | HR-99 | 新任HR经理研修班 | 6 | 7月24-25日、8月21-22日、9月26-27日 | 5100 | |||
| 211 | HR-99 | 以产品化思维开发的人力资源手段与工具 | 1 | 7月25日 | 7月25日 | 周四 | 2300 | |
| 212 | HR-99 | 人力资源工作者的软实力 | 2 | 7月4日 | 7月5日 | 周四、五 | 3600 | |
| 213 | HR-99 | 企业内部培训师体系的构建与管理 | 1 | 7月12日 | 7月12日 | 周五 | 2300 | |
| 214 | HR-99 | 劳动法基础知识入门 | 2 | 7月30日 | 7月31日 | 周二、三 | 1870 | |
| 215 | MT-99 | 创新思维与创意管理 | 2 | 7月17日 | 7月18日 | 周三、四 | 3300 | |
| 216 | 中国社会潜规则—血酬史观下的生存游戏 | 1 | 7月7日 | 7月7日 | 周六 | 500 | 吴思 | |
| 217 | 时间管理 | 1 | 7月5日 | 7月5日 | 周五 | 900 | 卓华 | |
| 218 | 运用MBTI提升职场竞争力 | 1 | 7月11日 | 7月11日 | 周四 | 900 | ||
| 219 | 精准化任务管理—偷天换日(卓华版权) | 1 | 7月12日 | 7月12日 | 周五 | 900 | ||
| 220 | 沟通与协调 | 1 | 7月19日 | 7月19日 | 周五 | 900 | ||
| 221 | 从技术到管理 | 1 | 7月25日 | 7月25日 | 周四 | 900 | ||
| 222 | 国标公文写作 | 1 | 7月26日 | 7月26日 | 周五 | 900 | ||
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。